ربما يكون مالك الموقع قد وضع قيودًا تمنعك من الوصول إلى الموقع. يرجى الاتصال بمالك الموقع للحصول على حق الوصول.
نظرًا لأننا نخوض سباقًا ماراثونيًا يوميًا، تأتي مجموعة كيابي الرياضية لتكون بمثابة نسمة من الهواء النقي. استراحة لتتحرك على وتيرتك الخاصة، دون ضغوط، فقط لتشعر بالراحة — جسديًا وعقليًا. للرياضيين في الحياة اليومية. • مرونة — مواد مرنة تتكيف مع كل حركة، دون قيود • قابلية التهوية — راحة تسمح بتدوير الهواء، حتى عندما تصبح الأمور نشطة قليلاً • امتصاص العرق — للحفاظ على ذهنك خفيفاً وجسمك جافاً، من البداية إلى النهاية إطلالة عصرية: أطقم مريحة وأنيقة وذات قصة انسيابية، مثالية للمشي، أو لجلسة يوغا... أو لمجرد 5 دقائق لنفسك. - شورت رياضي - قماش تقني قماش - حزام خصر عريض مزركش - غطاء رأس برباط - جيبان مخفيان - شعار على الجانب الأيمن الأمامي - طول الساق من الداخل: حوالي 23 سم - عرض فتحة الساق: حوالي 29 سم - عارضتنا ترتدي مقاس M 1.85 متر
عرض الوصف
| المقاس الأمريكي | حجم فرنك فرنسي | حجم الصدر (سم) |
حجم الخصر (سم) |
حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
المقاس الأمريكي |
حجم فرنك فرنسي | حجم الصدر (سم) |
حجم الخصر (سم) |
حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
| المقاس الأمريكي | حجم فرنك فرنسي | حجم الصدر (سم) |
حجم الخصر (سم) |
حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
|
المقاس الأمريكي |
حجم فرنك فرنسي | حجم الصدر (سم) |
حجم الخصر (سم) |
حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
الكود المرجعي EZB06
تعذر تحميل توفر الالتقاط
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك!
نضمن لك استرداد قيمة المنتجات غير الملبوسة أو غير المغسولة عند إرجاعها في حالة قابلة للبيع، مع الإيصال الأصلي والتغليف، في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. تحتفظ كيابي بالحق في رفض أي إرجاع يتم إرساله أو إبلاغه بعد فترة الـ 14 يوم أو إرجاع أي منتج ليس في نفس الحالة التي كان عليها عند الاستلام.
نقوم بمعالجة الطلبات في غضون يوم إلى 5 أيام.
تبلغ مدة سياسة الإرجاع لدينا 14 يومًا.
نحن نستخدم أكثر طرق الدفع أمانًا المتوفرة حاليًا في السوق.
بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستر) بطاقة الخصم (MADA) Apple Pay.