خذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك، دون شدها بإحكام. إذا كان مقاسك بين مقاسين، اطلبي المقاس الأعلى.
هنا في Kiabi، تتناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة مع شكل جسمك لتناسبك خلال فترة الحمل.
اختاري مقاسكِ وفقاً لقياسات صدركِ وورككِ.
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | مقاس XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 82 | 63 | 89 |
| 36 | S | 86 | 67 | 93 |
| 38 | M | 90 | 71 | 97 |
| 40 | M | 94 | 75 | 101 |
| 42 | L | 98 | 79 | 105 |
| 44 | L | 102 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 106 | 87 | 113 |
| 48 | XL | 112 | 93 | 119 |
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
خذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك، دون شدها بإحكام. إذا كان مقاسك بين مقاسين، اطلبي المقاس الأعلى.
هنا في Kiabi، تتناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة مع شكل جسمك لتناسبك خلال فترة الحمل.
اختر المقاس المناسب لحجم الورك.
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 32 | مقاس XXS | 60 | 85 |
| 34 | XS | 63 | 89 |
| 36 | S | 67 | 93 |
| 38 | M | 71 | 97 |
| 40 | M | 75 | 101 |
| 42 | L | 79 | 105 |
| 44 | L | 83 | 109 |
| 46 | XL | 87 | 113 |
| 48 | XL | 93 | 119 |
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 46 | XL | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 130 | 156 |
| النساءالطول القياسي للجينز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول البنطلون | نمط البنطلون | |||||||
| الطول حسب الطلب | الارتفاع (بالأمتار) | ملاحظة: قد يختلف طول البنطلون حسب طريقة طريقة تثبيت البنطلون على الخصر ونوع الارتفاع (على سبيل المثال: المنفرج المنسدل) | ||||||
| الطول الداخلي للساق (تقريبي) | ||||||||
| نحيف | مستقيم | الأمهات | حذاء بقصّة الحذاء الفضفاض | ساق عريضة | نحيف | جيجينج | ||
| L 28 | - 1.65m | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| L 30 | 1.65م/1.70م | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| L 32 | 1.70م/1.75م | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| L 34 | + 1.75m | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
خذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك ولكن مرتدية حمالة الصدر، دون شدها بإحكام.
| لنا | فرنك سويسري | حجم الصدر | حجم الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 82/86 | 63/67 | 89/93 |
| M | 38/40 | 90/94 | 71/75 | 97/101 |
| L | 42/44 | 98/102 | 79/83 | 105/109 |
| XL | 46/48 | 106/112 | 87/93 | 113/119 |
يمكن لعشاق الرياضة العثور على مقاس حمالة الصدر الرياضية:
| حجم الصدر | المقاس الأمريكي |
|---|---|
| 80/84 | S |
| 88/92 | M |
| 96/100 | L |
| 104/108 | XL |
خذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك ولكن مرتدية حمالة الصدر (من الأفضل أن تكون حمالة صدر غير مصبوبة)، دون شدها بإحكام.
| 1. حجم النطاق (سم) | 2. حجم الصدر (سم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوب | كوب ب | كوب C | كوب D | كوب هـ | كوب F | كوب ز | كوب ح | الحجم حسب الطلب | |
| 55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
| 58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
| 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
| 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
| 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
| 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
| 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
| 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
| 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
| 98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 | ||
خذي قياساتك وأنتِ عارية من ملابسك، دون شدها بإحكام.
| الحجم | قياساتك (سم) | |||
|---|---|---|---|---|
| فرنك سويسري | الولايات المتحدة الأمريكية | عالمي | حجم الخصر | حجم الورك |
| 32 | مقاس XXS | 0 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 1 | 63 | 89 |
| 34/36 | S | 1 | 63/67 | 89/93 |
| 36 | S | 1 | 67 | 93 |
| 38 | M | 2 | 71 | 97 |
| 38/40 | M | 2 | 71/75 | 97/101 |
| 40 | M | 2 | 75 | 101 |
| 42 | L | 3 | 79 | 105 |
| 42/44 | L | 3 | 79/83 | 105/109 |
| 44 | L | 3 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 4 | 87 | 113 |
| 46/48 | XL | 4 | 87/93 | 113/119 |
| 48 | XL | 4 | 93 | 119 |
| الحجم | قياساتك (سم) | |||
|---|---|---|---|---|
| فرنك سويسري | الولايات المتحدة الأمريكية | عالمي | حجم الخصر | حجم الورك |
| 46 | XL | 4 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 4 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 4 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 5 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 5 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 5 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 6 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 7 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |
| الحجم حسب الطلب | حجم الخصر (سم) |
حجم الخصر (سم) |
|---|---|---|
| 36 | 63/67 | 89/93 |
| 38 | 67/71 | 93/97 |
| 40 | 71/75 | 97/101 |
| 42 | 75/79 | 101/105 |
| 44 | 79/83 | 105/109 |
| 46 | 83/87 | 103/113 |
| 48 | 87/93 | 113/119 |
| 50 | 93/100 | 119/126 |
| 52 | 100/106 | 126/132 |
| لونغور طول |
نقطة | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
| 24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,2 | 41 | 7 | 9 |
| 26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
| الحجم حسب الطلب | ||
|---|---|---|
| مقاس البنطلون | المقاس الأمريكي | حجم FR (سم) |
| 34/36 | S | 82 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 98 |
| 46/48 | XL | 106 |
| 50/52 | XXL | 118 |
| 54/56 | 3XL | 130 |
| 58/60 | 4XL | 142 |
| قياساتك بالسنتيمتر (مقاس اليد) |
الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
| حجم الرأس بالسنتيمتر | الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
تعذر تحميل توفر الالتقاط
الكود المرجعي :: BTU97
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك!
نضمن لك استرداد قيمة المنتجات غير الملبوسة أو غير المغسولة عند إرجاعها في حالة قابلة للبيع، مع الإيصال الأصلي والتغليف، في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. تحتفظ كيابي بالحق في رفض أي إرجاع يتم إرساله أو إبلاغه بعد فترة الـ 14 يوم أو إرجاع أي منتج ليس في نفس الحالة التي كان عليها عند الاستلام.

نقوم بمعالجة الطلبات خلال 1 إلى 5 أيام.
إرجاع بدون متاعب: نقبل الإرجاع. سياسة الإرجاع لدينا هي 14 يوماً.
نستخدم عمليات الدفع الأكثر أمانًا المتوفرة حاليًا في السوق
بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستر) بطاقة الخصم (مدى) أبل باي