هذا التيشيرت مصمم ليدوم طويلاً! - نسيجه السميك يضمن انسيابية جميلة. - تقنية «Tough Cotton™» هي معالجة سطحية تجعل ألياف القطن أكثر مقاومة، مما يطيل عمر التيشيرت غسلة بعد غسلة. - حائز على شهادة OEKO-TEX® STANDARD 100، مما يضمن عدم وجود أي آثار ضارة على صحة عملائنا، بفضل الفحوصات المختبرية المستقلة لجميع مكوناته للتأكد من خلوها من المواد الكيميائية والمواد المسببة للحساسية والمواد المهيجة. - تي شيرت برقبة مستديرة - نسيج جيرسي سميك لهيكل أفضل - قصة واسعة - رقبة مستديرة - أكمام قصيرة - لون موحد - طول الظهر: حوالي 55 سم - ترتدي عارضة الأزياء مقاس S ويبلغ طولها 1.75 متر.
عرض الوصفخذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك، دون شدها بإحكام. إذا كان مقاسك بين مقاسين، اطلبي المقاس الأعلى.
هنا في Kiabi، تتناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة مع شكل جسمك لتناسبك خلال فترة الحمل.
اختاري مقاسكِ وفقاً لقياسات صدركِ وورككِ.
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | مقاس XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 82 | 63 | 89 |
| 36 | S | 86 | 67 | 93 |
| 38 | M | 90 | 71 | 97 |
| 40 | M | 94 | 75 | 101 |
| 42 | L | 98 | 79 | 105 |
| 44 | L | 102 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 106 | 87 | 113 |
| 48 | XL | 112 | 93 | 119 |
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
خذي قياساتك وأنتِ غير مرتدية ملابسك، دون شدها بإحكام. إذا كان مقاسك بين مقاسين، اطلبي المقاس الأعلى.
هنا في Kiabi، تتناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة مع شكل جسمك لتناسبك خلال فترة الحمل.
اختر المقاس المناسب لحجم الورك.
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 32 | مقاس XXS | 60 | 85 |
| 34 | XS | 63 | 89 |
| 36 | S | 67 | 93 |
| 38 | M | 71 | 97 |
| 40 | M | 75 | 101 |
| 42 | L | 79 | 105 |
| 44 | L | 83 | 109 |
| 46 | XL | 87 | 113 |
| 48 | XL | 93 | 119 |
| حجم فرنك فرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 46 | XL | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 130 | 156 |
| النساءالطول القياسي للجينز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول البنطلون | نمط البنطلون | |||||||
| الطول حسب الطلب | الارتفاع (بالأمتار) | ملاحظة: قد يختلف طول البنطلون تبعاً لطريقة طريقة تثبيت البنطلون على الخصر ونوع الارتفاع (على سبيل المثال: المنفرج المنسدل) | ||||||
| الطول الداخلي للساق (تقريبي) | ||||||||
| نحيف | مستقيم | الأمهات | حذاء بقصّة الحذاء الفضفاض | ساق عريضة | نحيف | جيجينج | ||
| L 28 | - 1.65m | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| L 30 | 1.65م/1.70م | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| L 32 | 1.70م/1.75م | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| L 34 | + 1.75m | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
الكود المرجعي :: BRY18
تعذر تحميل توفر الالتقاط
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك!
نضمن لك استرداد قيمة المنتجات غير الملبوسة أو غير المغسولة عند إرجاعها في حالة قابلة للبيع، مع الإيصال الأصلي والتغليف، في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. تحتفظ كيابي بالحق في رفض أي إرجاع يتم إرساله أو إبلاغه بعد فترة الـ 14 يوم أو إرجاع أي منتج ليس في نفس الحالة التي كان عليها عند الاستلام.
نقوم بمعالجة الطلبات في غضون يوم إلى 5 أيام.
تبلغ مدة سياسة الإرجاع لدينا 14 يومًا.
نحن نستخدم أكثر طرق الدفع أمانًا المتوفرة حاليًا في السوق.
بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستر) بطاقة الخصم (MADA) Apple Pay.