أحذية سطح السفينة سادة أسود أسود
أحذية سطح السفينة سادة أسود أسود
تضفي هذه الأحذية على سطح السفينة أناقة وراحة مريحة على القدمين الصغيرتين - حذاء سطح السفينة - تأثير سوتيه - نعل مطاطي مقاوم للانزلاق - خياطة علوية مرئية - أربطة أنيقة - مقدمة مستديرة
عرض الوصفالصبيان" الملابس
الخطوة 1: خذ قياساتك
الخطوة 2: حدد مقاسك
ملابس من 2 إلى 18 سنة:
| العمر | الارتفاع (سم) |
حجم الصدر | حجم الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| 2 سنة | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 سنوات | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 سنوات | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
| 5 سنوات | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
| 6 سنوات | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
| 7 سنوات | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
| 8 سنوات | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
| 9 سنوات | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
| 10 سنوات | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
| مقاس xxs xxs / 12 سنة | 145/155 | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
| مقاس مقاس xs / 14 سنة | 156/168 | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
| ق / 16 سنة | 169/175 | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
| م / 18 سنة | 176/180 | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
ابحثي عن مقاس ملابسك المقاسات الكبيرة
| العمر | الارتفاع (سم) |
حجم الصدر | حجم الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| 4 سنوات فأكثر | 104 | 60 | 56 | 63 |
| 5 سنوات فأكثر | 110 | 62 | 58 | 65 |
| 6 سنوات فأكثر | 116 | 66 | 62 | 69 |
| 7 سنوات فأكثر | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
| 8 سنوات فأكثر | 128 | 70 | 65 | 75 |
| 9 سنوات فأكثر | 134 | 73 | 67 | 79 |
| 10 سنوات فأكثر | 140 | 76 | 69 | 81 |
| 12 سنة فأكثر | 152 | 82 | 73 | 87 |
| 14 سنة فأكثر | 164 | 90 | 78 | 94 |
| 16 سنة فأكثر | 176 | 96 | 82 | 100 |
أحضر الأولاد الأولاد
الخطوة 1: خذ قياساتك
2. اطبعه على ورقة مقاس مقاس A4
3- اتبع تعليمات الاستخدام لتحديد مقاس حذاء طفلك الحقيقي!
الخطوة 2: حدد مقاسك
| الحجم حسب الطلب | تحويل المقاسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة | ||
|---|---|---|---|
| طول القدم طول القدم (سم) |
الأب | الولايات المتحدة الأمريكية | المملكة المتحدة |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
قبعات الأولاد الأولاد
الخطوة 1: خذ قياساتك
الخطوة 2: حدد مقاسك
| حجم الرأس بالسنتيمتر | الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
حزام الصبي
الخطوة 1: خذ قياساتك
الخطوة 2: حدد مقاسك
| العمر | الطولول بالسنتيمتر |
|---|---|
| 3/6 سنوات | 62 |
| 8/12 سنة 8/12 سنة | 72 |
| 14/16 سنة | 79 |
قفاز الصبي
الخطوة 1: خذ قياساتك
الخطوة 2: حدد مقاسك
| الحجم الدولي | مقاس القفازات | الارتداء بالسنتيمتر |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
تعذر تحميل توفر الالتقاط
الكود المرجعي : ckz37
الوصف / الحجم الحجم /
الوصف / الحجم الحجم /
التركيب / الصيانة الصيانة
التركيب / الصيانة الصيانة
التسليم / التسليم / الإرجاع
التسليم / التسليم / الإرجاع
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك!
نضمن لك استرداد قيمة المنتجات غير الملبوسة أو غير المغسولة عند إرجاعها في حالة قابلة للبيع، مع الإيصال الأصلي والتغليف، في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء تحتفظ كيابي بالحق في رفض أي إرجاع يتم إرساله أو إبلاغه بعد فترة الـ 14 يوم أو إرجاع أي منتج في نفس الحالة التي كان عليها عند الاستلام
الشحن السريع
نقوم بمعالجة الطلبات خلال 1 إلى 5 أيام.
إرجاع بدون متاعب
إرجاع بدون متاعب: نقبل الإرجاع. سياسة الإرجاع لدينا هي 14 يوماً.
الآمن
نستخدم عمليات الدفع الأكثر أمانًا المتوفرة حاليًا في السوق
المدفوعات الآمنة
بطاقات الائتمان (فيزا أو ماستر) بطاقة الخصم (مدى) أبل باي


